Campos para pesquisa
Para realizar a pesquisa, segure a tecla Ctrl + F. Seu navegador vai abrir uma caixa de pesquisa. Caso esteja utilizando smartphone, utilize o item Localizar na página do menu do seu navegador.
Gravação de relatórios em formato aberto
Prefeitura Municipal
2021 a 2022
Folha de Pagamento
Tabela de Cargos e Salários
2020
Tabela de Cargos e Salários de 2020
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2019
Tabela de Cargos e Salários de 2019
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- 13º Salário: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2018
Tabela de Cargos e Salários de 2018
- 13º Salário: PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2017
Tabela de Cargos e Salários de 2017
- 13º Salário
- Dezembro
- Novembro
- Outubro
- Setembro
- Agosto
- Julho
- Junho
- Maio
- Abril
- Março
- Fevereiro
- Janeiro